区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 23:24:17 | 15 | 7,498,034 18.75% | 0.062687 | 0.00047003 | 0.00041235 | ||
2026/06/06 23:24:16 | 12 | 1,130,180 2.83% | 0.07873 | 0.00008897 | 0.00006266 | ||
2026/06/06 23:24:15 | 24 | 2,692,291 6.74% | 1.029425 | 0.00277151 | 0.00014982 | ||
2026/06/06 23:24:14 | 15 | 1,090,363 2.73% | 0.354979 | 0.00038705 | 0.00006118 | ||
2026/06/06 23:24:13 | 13 | 2,695,984 6.74% | 0.082654 | 0.00022283 | 0.00015182 | ||
2026/06/06 23:24:12 | 12 | 725,720 1.82% | 0.135079 | 0.00009803 | 0.00004125 | ||
2026/06/06 23:24:11 | 29 | 2,587,801 6.47% | 0.111753 | 0.00028919 | 0.00014769 | ||
2026/06/06 23:24:10 | 16 | 1,375,745 3.44% | 0.187671 | 0.00025818 | 0.0000791 | ||
2026/06/06 23:24:09 | 22 | 3,146,014 7.87% | 0.066503 | 0.00020922 | 0.00018132 | ||
2026/06/06 23:24:08 | 18 | 1,547,043 3.87% | 0.079204 | 0.00012253 | 0.00008978 | ||
2026/06/06 23:24:07 | 15 | 5,159,473 12.9% | 0.152609 | 0.00078738 | 0.00029843 | ||
2026/06/06 23:24:06 | 15 | 1,615,589 4.04% | 0.071321 | 0.00011522 | 0.00009408 | ||
2026/06/06 23:24:05 | 17 | 1,581,199 3.96% | 0.063991 | 0.00010118 | 0.00009271 | ||
2026/06/06 23:24:05 | 148 | 10,755,955 26.89% | 0.117568 | 0.00126456 | 0.0006185 | ||
2026/06/06 23:24:00 | 25 | 1,927,507 4.82% | 0.496229 | 0.00095648 | 0.00011633 | ||
2026/06/06 23:23:59 | 29 | 1,172,317 2.94% | 0.090295 | 0.00010585 | 0.00007132 | ||
2026/06/06 23:23:58 | 57 | 9,508,538 23.78% | 0.061169 | 0.00058163 | 0.00056939 | ||
2026/06/06 23:23:57 | 61 | 4,315,355 10.79% | 0.081676 | 0.00035246 | 0.00025816 | ||
2026/06/06 23:23:56 | 51 | 2,538,490 6.35% | 0.069059 | 0.0001753 | 0.00015248 | ||
2026/06/06 23:23:55 | 37 | 4,029,225 10.08% | 0.153683 | 0.00061922 | 0.00024199 |
