Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 01:03:03 | 45 | 7.233.082 18,09 % | 10,637108 | 0,07693907 | 0,00002708 | ||
31.05.2026, 01:03:02 | 9 | 1.312.217 3,29 % | 0,013218 | 0,00001734 | 0,00000495 | ||
31.05.2026, 01:03:01 | 12 | 6.418.553 16,05 % | 0,097171 | 0,0006237 | 0,00002404 | ||
31.05.2026, 01:03:00 | 12 | 2.045.586 5,12 % | 0,054791 | 0,00011208 | 0,0000077 | ||
31.05.2026, 01:02:59 | 9 | 935.632 2,34 % | 0,013876 | 0,00001298 | 0,00000355 | ||
31.05.2026, 01:02:58 | 24 | 6.367.342 15,92 % | 0,466654 | 0,00297134 | 0,00002403 | ||
31.05.2026, 01:02:57 | 18 | 1.921.191 4,81 % | 0,033276 | 0,00006393 | 0,00000729 | ||
31.05.2026, 01:02:56 | 16 | 2.088.221 5,23 % | 0,125195 | 0,00026143 | 0,00000797 | ||
31.05.2026, 01:02:55 | 14 | 8.552.485 21,39 % | 0,348089 | 0,00297703 | 0,00003221 | ||
31.05.2026, 01:02:54 | 13 | 3.916.160 9,8 % | 0,026151 | 0,00010241 | 0,00001475 | ||
31.05.2026, 01:02:53 | 11 | 2.272.956 5,69 % | 0,024191 | 0,00005498 | 0,0000086 | ||
31.05.2026, 01:02:52 | 11 | 5.987.205 14,97 % | 1,081498 | 0,00647515 | 0,00002253 | ||
31.05.2026, 01:02:51 | 12 | 3.342.984 8,36 % | 0,030163 | 0,00010083 | 0,0000126 | ||
31.05.2026, 01:02:50 | 10 | 3.316.644 8,3 % | 0,719841 | 0,00238745 | 0,00001253 | ||
31.05.2026, 01:02:49 | 22 | 5.179.509 12,95 % | 0,057862 | 0,00029969 | 0,0000195 | ||
31.05.2026, 01:02:48 | 13 | 1.523.759 3,81 % | 1,305829 | 0,00198977 | 0,00000577 | ||
31.05.2026, 01:02:47 | 25 | 6.269.460 15,68 % | 0,469504 | 0,00294354 | 0,00002361 | ||
31.05.2026, 01:02:46 | 10 | 4.445.357 11,12 % | 0,017685 | 0,00007861 | 0,00001672 | ||
31.05.2026, 01:02:45 | 27 | 2.792.240 6,99 % | 22,834122 | 0,06375835 | 0,00001053 | ||
31.05.2026, 01:02:44 | 7 | 1.337.146 3,35 % | 3,354042 | 0,00448484 | 0,00000508 |
