Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:12:00 30/05/2026 | 3 | 449.626 1,13% | 0,028561 | 0,00001284 | 0,00000475 | ||
21:11:59 30/05/2026 | 7 | 4.925.119 12,32% | 0,01534 | 0,00007555 | 0,00005194 | ||
21:11:58 30/05/2026 | 65 | 2.005.830 5,02% | 0,563655 | 0,00113059 | 0,00002127 | ||
21:11:57 30/05/2026 | 45 | 1.363.075 3,41% | 0,019235 | 0,00002621 | 0,00001456 | ||
21:11:56 30/05/2026 | 119 | 13.723.380 34,31% | 0,050008 | 0,00068628 | 0,0001426 | ||
21:11:55 30/05/2026 | 3 | 349.865 0,88% | 0,020554 | 0,00000719 | 0,00000367 | ||
21:11:54 30/05/2026 | 63 | 1.909.096 4,78% | 0,017248 | 0,00003292 | 0,00002016 | ||
21:11:53 30/05/2026 | 69 | 10.657.498 26,65% | 0,025517 | 0,00027195 | 0,00011043 | ||
21:11:52 30/05/2026 | 70 | 2.480.206 6,21% | 0,01396 | 0,00003462 | 0,0000258 | ||
21:11:51 30/05/2026 | 31 | 1.778.162 4,45% | 0,537196 | 0,00095522 | 0,00001862 | ||
21:11:50 30/05/2026 | 9 | 7.431.976 18,58% | 0,021549 | 0,00016015 | 0,00007705 | ||
21:11:49 30/05/2026 | 7 | 1.090.476 2,73% | 0,021242 | 0,00002316 | 0,0000114 | ||
21:11:48 30/05/2026 | 10 | 943.083 2,36% | 0,022967 | 0,00002166 | 0,00000994 | ||
21:11:47 30/05/2026 | 9 | 10.209.474 25,53% | 0,012855 | 0,00013124 | 0,00010575 | ||
21:11:46 30/05/2026 | 5 | 712.119 1,79% | 0,015666 | 0,00001115 | 0,00000744 | ||
21:11:45 30/05/2026 | 7 | 574.044 1,44% | 0,038671 | 0,00002219 | 0,00000606 | ||
21:11:44 30/05/2026 | 9 | 8.266.608 20,67% | 0,013714 | 0,00011337 | 0,00008621 | ||
21:11:43 30/05/2026 | 6 | 987.384 2,47% | 0,174358 | 0,00017215 | 0,00001038 | ||
21:11:42 30/05/2026 | 10 | 1.154.083 2,89% | 0,02153 | 0,00002484 | 0,00001223 | ||
21:11:41 30/05/2026 | 9 | 9.979.527 24,95% | 0,012159 | 0,00012134 | 0,00010402 |
