ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 11:10:28 | 17 | 4,909,286 12.28% | 0.051316 | 0.00025192 | 0.00005282 | ||
2026/05/30 11:10:27 | 68 | 2,642,237 6.61% | 0.012431 | 0.00003284 | 0.00002853 | ||
2026/05/30 11:10:26 | 110 | 7,836,922 19.6% | 0.014398 | 0.00011284 | 0.0000837 | ||
2026/05/30 11:10:25 | 3 | 309,515 0.78% | 0.089957 | 0.00002784 | 0.00000334 | ||
2026/05/30 11:10:24 | 118 | 4,713,769 11.79% | 0.015139 | 0.00007136 | 0.00005077 | ||
2026/05/30 11:10:23 | 2 | 102,633 0.26% | 0.08749 | 0.00000897 | 0.00000111 | ||
2026/05/30 11:10:22 | 45 | 7,955,034 19.89% | 0.012643 | 0.00010058 | 0.00008565 | ||
2026/05/30 11:10:21 | 65 | 2,260,872 5.66% | 0.085371 | 0.00019301 | 0.00002446 | ||
2026/05/30 11:10:20 | 63 | 1,887,205 4.72% | 0.015423 | 0.0000291 | 0.00002054 | ||
2026/05/30 11:10:19 | 48 | 10,089,577 25.23% | 0.013478 | 0.00013598 | 0.00010792 | ||
2026/05/30 11:10:18 | 45 | 1,733,458 4.34% | 9.186457 | 0.01592433 | 0.00001866 | ||
2026/05/30 11:10:17 | 8 | 1,217,968 3.05% | 0.026827 | 0.00003267 | 0.00001321 | ||
2026/05/30 11:10:16 | 4 | 8,399,573 21% | 0.012637 | 0.00010614 | 0.00008999 | ||
2026/05/30 11:10:15 | 5 | 422,594 1.06% | 0.056003 | 0.00002366 | 0.00000457 | ||
2026/05/30 11:10:14 | 4 | 6,876,290 17.2% | 1.439489 | 0.00989834 | 0.0000738 | ||
2026/05/30 11:10:13 | 17 | 7,712,020 19.29% | 0.013948 | 0.00010757 | 0.00008189 | ||
2026/05/30 11:10:12 | 7 | 1,480,035 3.71% | 0.137121 | 0.00020294 | 0.00001582 | ||
2026/05/30 11:10:11 | 10 | 9,049,885 22.63% | 0.013567 | 0.00012278 | 0.00009538 | ||
2026/05/30 11:10:10 | 3 | 397,954 1% | 0.011291 | 0.00000449 | 0.00000423 | ||
2026/05/30 11:10:09 | 11 | 721,366 1.81% | 0.037632 | 0.00002714 | 0.00000775 |
