Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 12:33:56 | 44 | 1.371.568 %3,43 | 0,08351 | 0,00011453 | 0,00008071 | ||
31.05.2026 12:33:55 | 85 | 10.220.491 %25,56 | 0,060079 | 0,00061404 | 0,00059075 | ||
31.05.2026 12:33:54 | 36 | 1.155.718 %2,89 | 0,07392 | 0,00008543 | 0,00006734 | ||
31.05.2026 12:33:53 | 52 | 2.212.754 %5,54 | 0,203308 | 0,00044987 | 0,00012959 | ||
31.05.2026 12:33:52 | 43 | 1.340.026 %3,36 | 0,078384 | 0,00010503 | 0,00007907 | ||
31.05.2026 12:33:51 | 26 | 8.497.023 %21,25 | 0,060187 | 0,00051141 | 0,00049493 | ||
31.05.2026 12:33:50 | 4 | 352.172 %0,89 | 0,154617 | 0,00005445 | 0,00002072 | ||
31.05.2026 12:33:49 | 15 | 1.277.817 %3,2 | 0,165631 | 0,00021164 | 0,00007579 | ||
31.05.2026 12:33:48 | 15 | 7.930.018 %19,83 | 0,069263 | 0,00054925 | 0,00046504 | ||
31.05.2026 12:33:47 | 4 | 384.481 %0,97 | 0,080365 | 0,00003089 | 0,00002278 | ||
31.05.2026 12:33:46 | 10 | 5.810.022 %14,53 | 0,076939 | 0,00044702 | 0,00034244 | ||
31.05.2026 12:33:45 | 7 | 4.663.510 %11,66 | 0,094315 | 0,00043984 | 0,00027432 | ||
31.05.2026 12:33:44 | 15 | 1.160.420 %2,91 | 0,246243 | 0,00028574 | 0,00006881 | ||
31.05.2026 12:33:43 | 13 | 1.260.569 %3,16 | 0,125643 | 0,00015838 | 0,00007533 | ||
31.05.2026 12:33:42 | 7 | 4.994.423 %12,49 | 0,063106 | 0,00031518 | 0,0002976 | ||
31.05.2026 12:33:41 | 5 | 438.766 %1,1 | 0,118905 | 0,00005217 | 0,00002641 | ||
31.05.2026 12:33:40 | 7 | 822.684 %2,06 | 0,213087 | 0,0001753 | 0,00004997 | ||
31.05.2026 12:33:39 | 16 | 9.736.992 %24,35 | 0,062415 | 0,00060773 | 0,00058175 | ||
31.05.2026 12:33:38 | 7 | 910.269 %2,28 | 0,077858 | 0,00007087 | 0,00005486 | ||
31.05.2026 12:33:38 | 3 | 320.613 %0,81 | 0,140351 | 0,00004499 | 0,00001952 |
