區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | |
|---|---|---|---|
2026/06/08 18:12:21 | 2 | 45,382 | |
2026/06/08 18:12:20 | 2 | 3,284,078 | |
2026/06/08 18:12:20 | 2 | 162,079 | |
2026/06/08 18:12:20 | 4 | 343,333 | |
2026/06/08 18:12:20 | 2 | 33,378 | |
2026/06/08 18:12:19 | 2 | 117,168 | |
2026/06/08 18:12:19 | 2 | 468,785 | |
2026/06/08 18:12:19 | 5 | 3,057,582 | |
2026/06/08 18:12:19 | 7 | 970,681 | |
2026/06/08 18:12:18 | 2 | 320,860 | |
2026/06/08 18:12:18 | 5 | 1,750,039 | |
2026/06/08 18:12:18 | 6 | 320,200 | |
2026/06/08 18:12:18 | 3 | 255,259 | |
2026/06/08 18:12:17 | 2 | 221,166 | |
2026/06/08 18:12:17 | 2 | 617,755 | |
2026/06/08 18:12:17 | 2 | 61,763 | |
2026/06/08 18:12:17 | 3 | 83,159 | |
2026/06/08 18:12:16 | 4 | 479,086 | |
2026/06/08 18:12:16 | 6 | 1,114,249 | |
2026/06/08 18:12:16 | 4 | 162,002 |
