Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
16:19:37 31/05/2026 | 2 | 45.474 | |
16:19:36 31/05/2026 | 6 | 3.329.006 | |
16:19:36 31/05/2026 | 2 | 248.571 | |
16:19:36 31/05/2026 | 2 | 2.579.574 | |
16:19:36 31/05/2026 | 4 | 124.061 | |
16:19:35 31/05/2026 | 2 | 3.385.790 | |
16:19:35 31/05/2026 | 3 | 143.958 | |
16:19:35 31/05/2026 | 2 | 21.266 | |
16:19:35 31/05/2026 | 2 | 377.653 | |
16:19:34 31/05/2026 | 2 | 3.933.495 | |
16:19:34 31/05/2026 | 3 | 3.659.455 | |
16:19:34 31/05/2026 | 2 | 21.273 | |
16:19:34 31/05/2026 | 2 | 33.205 | |
16:19:33 31/05/2026 | 2 | 296.184 | |
16:19:33 31/05/2026 | 5 | 1.012.027 | |
16:19:33 31/05/2026 | 5 | 633.113 | |
16:19:32 31/05/2026 | 2 | 158.521 | |
16:19:32 31/05/2026 | 2 | 32.669 | |
16:19:32 31/05/2026 | 3 | 5.682.380 | |
16:19:32 31/05/2026 | 4 | 140.441 |
