Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 23:59:55 | 2 | 55 350 | 702 903 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:59:25 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:59:22 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:54 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:51 | 2 | 890 | 24 829 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:40 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:36 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:36 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:30 | 2 | 2 422 | 313 526 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:23 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:18 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:18 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:16 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:05 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:58:02 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:57:58 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:57:55 | 2 | 2 134 | 244 217 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:57:54 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 23:57:54 | 2 | 54 166 | 688 382 0,01 % | 101,68276 |
