Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 00:05:08 | 2 | 1.092 | 829.664 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:08 | 3 | 1.315 | 76.026 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:08 | 6 | 2.236 | 190.145 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:07 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:07 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:07 | 2 | 1.007 | 43.158 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:06 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:05 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:04 | 2 | 953 | 234.904 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:03 | 2 | 2.809 | 1.958.723 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:03 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:05:01 | 2 | 1.118 | 390.123 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:04:59 | 2 | 953 | 280.783 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:04:58 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:04:57 | 2 | 1.092 | 779.877 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:04:55 | 2 | 854 | 1.787.140 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:04:48 | 2 | 953 | 280.705 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:04:47 | 2 | 981 | 67.427 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:04:46 | 2 | 1.092 | 779.877 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 00:04:45 | 2 | 953 | 1.003.328 0,01 % | 101,68276 |
