Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026 00:07:05 | 2 | 854 | 1 920 216 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:07:03 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:07:01 | 2 | 953 | 280 717 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:07:00 | 2 | 1 092 | 779 865 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:58 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:55 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:54 | 2 | 953 | 1 161 695 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:53 | 2 | 1 048 | 743 951 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:49 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:43 | 2 | 981 | 73 418 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:39 | 2 | 953 | 280 729 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:37 | 2 | 1 092 | 779 877 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:35 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:33 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:31 | 2 | 818 | 120 874 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:26 | 2 | 953 | 280 783 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:26 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:25 | 2 | 854 | 1 981 713 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:25 | 2 | 1 092 | 779 877 0,01 % | 101,68276 | ||
01/06/2026 00:06:25 | 2 | 818 | 122 021 0,01 % | 101,68276 |
