Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:38:51 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:50 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:46 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:44 | 2 | 953 | 312.167 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:43 | 2 | 859 | 521.661 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:41 | 2 | 855 | 884.516 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:40 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:40 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:39 | 2 | 1.151 | 817.040 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:36 | 2 | 953 | 618.150 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:35 | 2 | 1.081 | 781.425 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:34 | 2 | 953 | 214.318 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:32 | 2 | 858 | 255.934 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:31 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:30 | 2 | 953 | 142.169 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:28 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:27 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 16:38:26 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
