Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026 12:14:34 | 2 | 953 | 263 320 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:32 | 2 | 953 | 271 608 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:32 | 2 | 1 113 | 762 814 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:32 | 2 | 1 113 | 720 151 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:31 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:22 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:22 | 2 | 1 058 | 721 206 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:15 | 2 | 1 014 | 163 754 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:13 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:12 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:10 | 2 | 1 058 | 721 206 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:09 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:07 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:14:05 | 2 | 1 014 | 163 754 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:13:59 | 2 | 1 726 | 66 060 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:13:58 | 2 | 1 718 | 153 258 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:13:55 | 2 | 1 014 | 163 754 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:13:54 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:13:54 | 2 | 953 | 199 322 0,01 % | 101,68276 | ||
10/06/2026 12:13:53 | 2 | 1 113 | 762 814 0,01 % | 101,68276 |
