区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:49:28 | 2 | 858 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:25 | 2 | 953 | 286,736 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:24 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:24 | 2 | 1,151 | 812,907 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:24 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:22 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:20 | 2 | 953 | 211,652 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:20 | 2 | 858 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:18 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:17 | 2 | 953 | 286,740 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:16 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:16 | 2 | 1,151 | 812,907 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:12 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:10 | 2 | 953 | 242,904 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:09 | 2 | 858 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:07 | 2 | 953 | 286,744 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:05 | 2 | 1,151 | 812,907 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:04 | 2 | 953 | 170,731 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:02 | 2 | 863 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:49:01 | 2 | 953 | 198,623 0.01% | 101.68276 |
