区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:50:49 | 2 | 858 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:46 | 2 | 953 | 286,736 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:45 | 2 | 1,151 | 812,907 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:41 | 2 | 953 | 211,652 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:39 | 2 | 858 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:36 | 2 | 953 | 286,732 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:35 | 2 | 1,151 | 812,907 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:33 | 2 | 953 | 284,730 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:33 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:31 | 2 | 863 | 258,734 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:31 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:30 | 2 | 953 | 299,667 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:30 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:29 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:29 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:29 | 2 | 858 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:28 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/30 10:50:28 | 2 | 881 | 49,329 0.01% | 101.68276 |
