Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 13:12:35 | 2 | 854 | 2.567.552 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:29 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:29 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:28 | 2 | 1.307 | 372.621 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:25 | 2 | 1.307 | 399.824 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:25 | 2 | 953 | 1.476.290 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:23 | 2 | 1.048 | 746.168 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:21 | 2 | 953 | 271.677 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:21 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:19 | 2 | 1.264 | 408.243 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:19 | 2 | 1.060 | 1.923.562 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:18 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:16 | 2 | 855 | 696.554 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:14 | 2 | 1.018 | 915.259 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:13 | 2 | 1.307 | 391.578 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:12 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:11 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:10 | 2 | 953 | 247.759 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:10 | 2 | 923 | 410.777 0,01% | 101,68276 | ||
11/06/2026, 13:12:09 | 2 | 1.307 | 366.252 0,01% | 101,68276 |
