Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 20:49:03 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:49:01 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:58 | 2 | 953 | 234 890 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:57 | 2 | 928 | 558 409 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:57 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:52 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:48 | 2 | 953 | 235 334 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:48 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:46 | 2 | 928 | 240 082 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:46 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:42 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:42 | 2 | 855 | 5 300 531 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:40 | 2 | 953 | 2 926 281 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:40 | 2 | 953 | 123 143 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:40 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:39 | 2 | 1 092 | 778 662 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:39 | 2 | 1 027 | 718 767 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:34 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:33 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 20:48:25 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 |
