Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:56:59 | 2 | 953 | 230.057 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:58 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:57 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:57 | 2 | 1.059 | 753.022 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:57 | 2 | 855 | 1.079.994 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:57 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:56 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:55 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:55 | 2 | 884 | 31.525 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:54 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:51 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:51 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:51 | 2 | 953 | 230.065 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:51 | 2 | 884 | 31.525 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:50 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:49 | 2 | 1.059 | 755.822 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:49 | 2 | 953 | 753.883 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:47 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 00:56:47 | 2 | 884 | 28.682 0,01 % | 101,68276 |
