Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 22:19:47 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:43 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:30 | 2 | 953 | 278.625 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:30 | 2 | 1.059 | 1.929.725 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:27 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:25 | 2 | 854 | 1.917.499 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:19 | 2 | 953 | 1.161.695 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:17 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:16 | 2 | 953 | 283.818 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:16 | 2 | 1.091 | 261.676 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:13 | 2 | 953 | 234.916 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:12 | 2 | 2.809 | 1.958.723 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:02 | 2 | 1.074 | 1.170.249 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:00 | 2 | 1.264 | 415.231 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:19:00 | 2 | 4.411 | 177.041 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:18:58 | 2 | 953 | 266.514 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:18:58 | 2 | 1.307 | 382.589 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:18:57 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
31/05/2026, 22:18:57 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 |
