Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 23:03:17 | 2 | 854 | 5 693 865 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:03:13 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:03:10 | 2 | 2 065 | 145 171 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:03:09 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:03:07 | 2 | 1 054 | 770 711 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:03:07 | 2 | 953 | 369 331 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:03:05 | 2 | 1 092 | 847 061 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:03:03 | 2 | 2 134 | 247 017 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:03:01 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:46 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:38 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:38 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:38 | 2 | 1 054 | 720 924 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:35 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:34 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:33 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:29 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:26 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:23 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
31/05/2026 23:02:20 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 |
