Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 10:46:46 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:45 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:44 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:43 | 2 | 953 | 322 925 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:41 | 2 | 1 091 | 286 386 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:41 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:40 | 2 | 1 151 | 812 907 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:35 | 2 | 953 | 299 663 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:34 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:31 | 2 | 953 | 142 165 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:30 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:30 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:27 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:26 | 2 | 1 151 | 862 694 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:25 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:21 | 2 | 953 | 219 200 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:20 | 2 | 859 | 550 367 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:18 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:17 | 2 | 953 | 155 705 0,01 % | 101,68276 | ||
30/05/2026 10:46:16 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 |
