Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 20:34:50 | 13 | 23,308 | 13,162,282 77.43 % | 17,000,000 | 0.101418 | 0.001334 | ||
09/06/2026, 20:34:45 | 12 | 10,528 | 7,625,824 44.86 % | 17,000,000 | 0.70643 | 0.005387 | ||
09/06/2026, 20:34:40 | 11 | 12,919 | 3,210,445 18.89 % | 16,999,984 | 0.209003 | 0.00067 | ||
09/06/2026, 20:34:35 | 35 | 31,515 | 15,794,623 93.01 % | 16,983,400 | 0.035333 | 0.000558 | ||
09/06/2026, 20:34:30 | 10 | 10,327 | 8,058,471 47.41 % | 17,000,000 | 0.18842 | 0.001518 | ||
09/06/2026, 20:34:25 | 18 | 21,108 | 9,709,447 57.12 % | 17,000,000 | 0.126208 | 0.001225 | ||
09/06/2026, 20:34:20 | 16 | 10,969 | 3,299,840 19.42 % | 17,000,000 | 1.885977 | 0.006223 | ||
09/06/2026, 20:34:15 | 19 | 24,763 | 14,761,503 86.84 % | 17,000,000 | 0.047356 | 0.000699 | ||
09/06/2026, 20:34:10 | 10 | 9,031 | 7,003,217 41.2 % | 17,000,000 | 0.063816 | 0.000446 | ||
09/06/2026, 20:34:05 | 17 | 13,230 | 3,201,729 18.84 % | 17,000,000 | 0.453015 | 0.00145 | ||
09/06/2026, 20:34:00 | 13 | 20,700 | 13,269,554 78.06 % | 17,000,000 | 0.076342 | 0.001013 | ||
09/06/2026, 20:33:55 | 26 | 19,409 | 4,856,839 28.57 % | 17,000,000 | 0.355014 | 0.001724 | ||
09/06/2026, 20:33:50 | 16 | 22,996 | 13,747,661 80.87 % | 17,000,000 | 0.104272 | 0.001433 | ||
09/06/2026, 20:33:45 | 5 | 4,371 | 7,041,022 41.42 % | 17,000,000 | 0.005355 | 0.000037 | ||
09/06/2026, 20:33:40 | 20 | 27,101 | 11,808,402 69.47 % | 17,000,000 | 0.068688 | 0.000811 | ||
09/06/2026, 20:33:35 | 10 | 4,704 | 1,815,623 10.69 % | 17,000,000 | 0.057863 | 0.000105 | ||
09/06/2026, 20:33:30 | 20 | 29,174 | 14,290,268 84.07 % | 17,000,000 | 0.090057 | 0.001286 | ||
09/06/2026, 20:33:25 | 12 | 7,655 | 2,135,299 12.57 % | 17,000,000 | 0.217021 | 0.000463 | ||
09/06/2026, 20:33:20 | 11 | 20,479 | 12,996,214 76.45 % | 17,000,000 | 0.060172 | 0.000782 | ||
09/06/2026, 20:33:15 | 17 | 135,653 | 7,898,152 46.46 % | 17,000,000 | 0.07523 | 0.000594 |
