Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 19:38:10 | 14 | 22,130 | 13,079,644 77.02 % | 16,983,400 | 0.036186 | 0.000473 | ||
09/06/2026, 19:38:05 | 18 | 13,645 | 5,371,803 31.6 % | 17,000,000 | 0.08606 | 0.000462 | ||
09/06/2026, 19:38:00 | 19 | 15,814 | 9,134,550 53.74 % | 17,000,000 | 0.027851 | 0.000254 | ||
09/06/2026, 19:37:55 | 16 | 21,880 | 9,594,242 56.44 % | 16,999,952 | 0.05989 | 0.000574 | ||
09/06/2026, 19:37:50 | 24 | 17,912 | 10,994,432 64.74 % | 16,983,368 | 0.023782 | 0.000261 | ||
09/06/2026, 19:37:45 | 27 | 15,748 | 3,249,935 19.12 % | 16,999,968 | 0.024585 | 0.000079 | ||
09/06/2026, 19:37:40 | 12 | 9,804 | 2,637,477 15.53 % | 16,983,384 | 0.424424 | 0.001119 | ||
09/06/2026, 19:37:35 | 7 | 14,831 | 12,317,692 72.6 % | 16,966,816 | 0.003572 | 0.000044 | ||
09/06/2026, 19:37:30 | 26 | 18,980 | 6,123,003 36.06 % | 16,983,400 | 0.261827 | 0.001603 | ||
09/06/2026, 19:37:25 | 7 | 4,297 | 1,814,351 10.68 % | 17,000,000 | 0.160657 | 0.000291 | ||
09/06/2026, 19:37:20 | 21 | 15,310 | 8,753,343 51.5 % | 17,000,000 | 0.100198 | 0.000877 | ||
09/06/2026, 19:37:15 | 16 | 21,294 | 9,701,478 57.07 % | 17,000,000 | 0.02604 | 0.000252 | ||
09/06/2026, 19:37:10 | 2 | 1,690 | 403,770 2.38 % | 16,999,984 | 1 | 0.000403 | ||
09/06/2026, 19:37:05 | 10 | 18,202 | 12,942,471 76.21 % | 16,983,400 | 0.005373 | 0.000069 | ||
09/06/2026, 19:37:00 | 15 | 10,657 | 2,762,238 16.25 % | 17,000,000 | 0.076165 | 0.00021 | ||
09/06/2026, 19:36:55 | 25 | 18,305 | 10,773,976 63.38 % | 17,000,000 | 0.026449 | 0.000284 | ||
09/06/2026, 19:36:50 | 17 | 23,712 | 10,030,878 59.01 % | 16,999,984 | 0.030856 | 0.000309 | ||
09/06/2026, 19:36:45 | 19 | 12,681 | 3,048,510 17.95 % | 16,983,400 | 0.218882 | 0.000667 | ||
09/06/2026, 19:36:40 | 8 | 15,180 | 12,544,532 73.8 % | 17,000,000 | 0.018193 | 0.000228 | ||
09/06/2026, 19:36:35 | 17 | 13,589 | 5,034,041 29.62 % | 17,000,000 | 0.169791 | 0.000854 |
