Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 17:15:12 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:12 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:12 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:11 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:10 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:10 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:10 | 2 | 881 | 49,329 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:10 | 2 | 910 | 31,207 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:09 | 3 | 1,315 | 75,980 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:09 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:08 | 2 | 1,007 | 38,020 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:08 | 6 | 2,236 | 190,108 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:08 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:07 | 2 | 1,007 | 37,995 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:05 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:04 | 2 | 824 | 45,356 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:04 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:02 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:00 | 2 | 1,021 | 348,876 0.01 % | 101.68276 | ||
09/06/2026, 17:15:00 | 2 | 953 | 244,478 0.01 % | 101.68276 |
