Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 12:10:27 | 1 | 2 | 78,47541949 | 0,00015 | ||
09.06.2026, 12:10:27 | 1 | 2 | 81,4360971 | 0,00015 | ||
09.06.2026, 12:10:27 | 1 | 2 | 3,15807125 | 0,000247 | ||
09.06.2026, 12:10:27 | 1 | 2 | 0,09310616 | 0,0004765 | ||
09.06.2026, 12:10:27 | 1 | 2 | 2,59932718 | 0,001469 | ||
09.06.2026, 12:10:27 | 6 | 2 | 16,65639359 | 0,006279 | ||
09.06.2026, 12:10:27 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 1 | 351.890,56209663 | 0LTC | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 2 | 1,73071687 | 0,00000142 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 2 | 0,33162697 | 0,00000142 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 2 | 0,30900141 | 0,00000141 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 2 | 1,04700141 | 0,00000141 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 2 | 42,2832981 | 0,00000142 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 2 | 2 | 0,56491539 | 0,00000212 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 1 | 1,40052692 | 0,0000011 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 3 | 1 | 21,66486848 | 0,00000314 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 2 | 1,02700141 | 0,00000141 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 2 | 0,28900141 | 0,00000141 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 2 | 3,93500141 | 0,00000141 | ||
09.06.2026, 12:06:37 | 1 | 2 | 0,06024284 | 0,00000141 |
