Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 12:41:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:55 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:54 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:44 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:41 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:34 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:33 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:26 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:25 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:19 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:10 | 11 | 3.772 | 380.106 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:10 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:10 | 7 | 2.544 | 233.217 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:09 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:09 | 3 | 1.316 | 76.002 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:08 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:05 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
09.06.2026, 12:41:03 | 2 | 2.882 | 221.933 0,01 % | 1.800 |
