Große Transaktionen
Summe 313.407 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09.06.2026, 07:49:00 | 0,30068266 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026, 16:04:10 | 0,30068053 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 09:05:55 | 0,30067874 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 08:11:25 | 0,30067835 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026, 13:27:40 | 0,30067781 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 00:37:35 | 0,30067601 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026, 13:40:00 | 0,30067376 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 04:21:00 | 0,30066987 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 11:36:05 | 0,30066972 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 04:34:45 | 0,30066768 | 0,00000024 | |||||
-- | 09.06.2026, 11:23:05 | 0,30066688 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08.06.2026, 23:10:00 | 0,30066548 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 04:56:00 | 0,30066513 | 0,00000003 | |||||
-- | 08.06.2026, 18:43:25 | 0,30066417 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 04:34:10 | 0,30066323 | 0,00000019 | |||||
-- | 09.06.2026, 11:19:55 | 0,30066293 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 11:42:15 | 0,30065965 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 08:08:45 | 0,30065945 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 12:19:25 | 0,30065805 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09.06.2026, 06:07:40 | 0,30065782 | < 0,00000001 |
