Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 01:12:30 | 18 | 14.192 | 3.665.529 21,57 % | 17.000.000 | 0,445429 | 0,001627 | ||
10.06.2026, 01:12:25 | 27 | 21.044 | 10.236.691 60,22 % | 17.000.000 | 0,184074 | 0,00187 | ||
10.06.2026, 01:12:20 | 13 | 15.396 | 4.839.877 28,47 % | 17.000.000 | 0,367388 | 0,001771 | ||
10.06.2026, 01:12:15 | 34 | 28.500 | 10.629.175 62,53 % | 16.999.984 | 0,160033 | 0,001686 | ||
10.06.2026, 01:12:10 | 8 | 6.252 | 3.676.603 21,65 % | 16.983.400 | 0,43418 | 0,00159 | ||
10.06.2026, 01:12:05 | 10 | 10.884 | 2.097.195 12,34 % | 17.000.000 | 0,355257 | 0,000741 | ||
10.06.2026, 01:12:00 | 18 | 15.157 | 9.786.138 57,57 % | 17.000.000 | 10,285322 | 0,100637 | ||
10.06.2026, 01:11:55 | 22 | 16.385 | 4.267.393 25,11 % | 17.000.000 | 23,22185 | 0,099089 | ||
10.06.2026, 01:11:50 | 23 | 18.654 | 9.563.414 56,26 % | 17.000.000 | 10,435563 | 0,099783 | ||
10.06.2026, 01:11:45 | 13 | 11.634 | 3.854.316 22,68 % | 17.000.000 | 1,36869 | 0,005268 | ||
10.06.2026, 01:11:40 | 26 | 25.357 | 4.685.304 27,57 % | 17.000.000 | 0,367595 | 0,001713 | ||
10.06.2026, 01:11:35 | 14 | 11.264 | 8.350.867 49,13 % | 17.000.000 | 0,053023 | 0,000426 | ||
10.06.2026, 01:11:30 | 28 | 19.349 | 5.521.989 32,49 % | 17.000.000 | 0,107335 | 0,000581 | ||
10.06.2026, 01:11:25 | 13 | 10.896 | 2.650.431 15,6 % | 17.000.000 | 0,185456 | 0,000485 | ||
10.06.2026, 01:11:20 | 23 | 151.000 | 13.482.439 79,31 % | 17.000.000 | 0,124133 | 0,001645 | ||
10.06.2026, 01:11:15 | 26 | 18.919 | 4.485.891 26,39 % | 17.000.000 | 0,295957 | 0,001317 | ||
10.06.2026, 01:11:10 | 16 | 11.591 | 7.988.372 47 % | 17.000.000 | 0,039407 | 0,000296 | ||
10.06.2026, 01:11:05 | 46 | 29.830 | 7.243.186 42,61 % | 17.000.000 | 0,037543 | 0,000255 | ||
10.06.2026, 01:11:00 | 21 | 16.864 | 8.486.348 49,92 % | 17.000.000 | 0,104203 | 0,000865 | ||
10.06.2026, 01:10:55 | 26 | 16.689 | 2.129.752 12,53 % | 17.000.000 | 0,088998 | 0,000184 |
