Große Transaktionen
Summe 10.456 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 04:40:55 | 1 | 2 | 4,04998344 | 0,00000227 | ||
10.06.2026, 05:45:15 | 1 | 2 | 4,03464301 | 0,00000226 | ||
09.06.2026, 19:24:10 | 2 | 2 | 4,00922885 | 0,00000376 | ||
09.06.2026, 12:15:20 | 2 | 2 | 4,00000378 | 0,00000378 | ||
09.06.2026, 12:40:47 | 2 | 2 | 4,00000374 | 0,00000378 | ||
10.06.2026, 02:49:47 | 1 | 1 | 4 | 0,00000366 | ||
09.06.2026, 12:08:43 | 2 | 2 | 3,9999128 | 0,0001128 | ||
09.06.2026, 23:49:01 | 1 | 2 | 3,99970454 | 0,00000454 | ||
10.06.2026, 01:22:28 | 2 | 2 | 3,99679076 | 0,00000376 | ||
10.06.2026, 01:22:28 | 1 | 2 | 3,99159358 | 0,00000227 | ||
10.06.2026, 00:19:06 | 6 | 2 | 3,96498124 | 0,00000978 | ||
09.06.2026, 13:10:09 | 1 | 2 | 3,958964 | 0,00000438 | ||
09.06.2026, 19:09:33 | 1 | 1 | 3,94172 | 0,00000384 | ||
09.06.2026, 13:46:02 | 1 | 2 | 3,94044494 | 0,00000294 | ||
09.06.2026, 14:04:13 | 46 | 50 | 3,8966616 | 0,00008238 | ||
09.06.2026, 23:49:01 | 1 | 2 | 3,89166461 | 0,0000226 | ||
09.06.2026, 23:42:46 | 18 | 18 | 3,88377051 | 0,00003475 | ||
09.06.2026, 08:00:25 | 30 | 2 | 3,87918821 | 0,00004518 | ||
10.06.2026, 03:04:45 | 1 | 2 | 3,87440354 | 0,00000454 | ||
09.06.2026, 23:41:12 | 1 | 2 | 3,85 | 0,00000228 |
